
Going to choose a couple planes and see a comparison! It's SKYACTIV Technology!
| InGameName | F-5 Tiger |
|---|---|
| Hangar Level | 1 |
| Role | Light Fighter |
| HitPoints | 200 |
| TopSpeed | 1299 |
| Acceleration | 45 |
| TurnRate | 39 |
| IdealTurningSpeed | 648 |
| AfterburnerFuel | 12 |
| Nickname | Tiger |
| Designation | F-5 |
| Year | 1964 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 116 |
| C1 Ideal Range | 0.9 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 8.33 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.8 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | F-100 Super Sabre |
| Hangar Level | 2 |
| Role | Medium Fighter |
| HitPoints | 270 |
| TopSpeed | 1299 |
| Acceleration | 45 |
| TurnRate | 35 |
| IdealTurningSpeed | 648 |
| AfterburnerFuel | 16 |
| Nickname | Super Sabre |
| Designation | F-100 |
| Year | 1954 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 211 |
| C1 Ideal Range | 0.6 |
| C1 Reticle Range | 1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 5.85 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | Light |
| Rocket Quantity | 38 |
| Rocket Range | 1.5 |
| Rocket Damage | 30 |
| Rocket Speed | 3420 |
| Rocket Blast Radius | 8 |
| Rocket Rate of Fire | 6.7 |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.8 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | A-6 Intruder |
| Hangar Level | 3 |
| Role | Attack |
| HitPoints | 420 |
| TopSpeed | 1000 |
| Acceleration | 30 |
| TurnRate | 33 |
| IdealTurningSpeed | 594 |
| AfterburnerFuel | 30 |
| Nickname | Intruder |
| Designation | A-6 |
| Year | 1963 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 348 |
| C1 Ideal Range | 0.6 |
| C1 Reticle Range | 0.9 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 0 |
| C1 Ammo Count | 1000 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | |
| Missile 1 Guidance | |
| Missile 1 Range Type | |
| Missile 1 Range | |
| Missile 1 Damage | |
| Missile 1 Speed | |
| Missile 1 Turn Rate | |
| Missile 1 Lock Angle | |
| Missile 1 Lock Time | |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | MiG-21 Fishbed |
| Hangar Level | 4 |
| Role | Light Fighter |
| HitPoints | 200 |
| TopSpeed | 1299 |
| Acceleration | 55 |
| TurnRate | 37 |
| IdealTurningSpeed | 738 |
| AfterburnerFuel | 9 |
| Nickname | Fishbed |
| Designation | MiG-21 |
| Year | 1959 |
| Nationality | Soviet Union |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 108 |
| C1 Ideal Range | 0.7 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 5.18 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 6 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.1 |
| Missile 1 Damage | 65 |
| Missile 1 Speed | 3600 |
| Missile 1 Turn Rate | 22 |
| Missile 1 Lock Angle | 12 |
| Missile 1 Lock Time | 0.8 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | Mirage M.III |
| Hangar Level | 4 |
| Role | Light Fighter |
| HitPoints | 220 |
| TopSpeed | 1350 |
| Acceleration | 50 |
| TurnRate | 34 |
| IdealTurningSpeed | 576 |
| AfterburnerFuel | 13 |
| Nickname | Mirage |
| Designation | M.III |
| Year | 1961 |
| Nationality | France |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 242 |
| C1 Ideal Range | 0.8 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 4.1 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 2 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.5 |
| Missile 1 Damage | 80 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | 2 |
| Missile 2 Guidance | Manual |
| Missile 2 Range Type | Medium range |
| Missile 2 Range | 7.5 |
| Missile 2 Damage | 95 |
| Missile 2 Speed | 4680 |
| Missile 2 Turn Rate | 15 |
| Missile 2 Lock Angle | 7 |
| Missile 2 Lock Time | 0.8 |
| InGameName | A-4 Skyhawk |
| Hangar Level | 5 |
| Role | Attack |
| HitPoints | 400 |
| TopSpeed | 1148 |
| Acceleration | 40 |
| TurnRate | 34 |
| IdealTurningSpeed | 756 |
| AfterburnerFuel | 24 |
| Nickname | Skyhawk |
| Designation | A-4 |
| Year | 1956 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 89 |
| C1 Ideal Range | 0.9 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 5.13 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | Assault |
| C2 Max Damage | 137 |
| C2 Ideal Range | 0.5 |
| C2 Reticle Range | 0.9 |
| C2 Spin-up Time | 0.3 |
| C2 Spread | very low |
| C2 Overheat Time | 5.13 |
| C2 Ammo Count | 600 |
| C2 Armor Piercing | none |
| Rocket Type | Medium |
| Rocket Quantity | 16 |
| Rocket Range | 1.5 |
| Rocket Damage | 60 |
| Rocket Speed | 2448 |
| Rocket Blast Radius | 10 |
| Rocket Rate of Fire | 4.4 |
| Missile 1 Quantity | 2 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.8 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | J35 Draken |
| Hangar Level | 5 |
| Role | Medium Fighter |
| HitPoints | 270 |
| TopSpeed | 1249 |
| Acceleration | 45 |
| TurnRate | 37 |
| IdealTurningSpeed | 594 |
| AfterburnerFuel | 15 |
| Nickname | Draken |
| Designation | J35 |
| Year | 1960 |
| Nationality | Sweden |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 161 |
| C1 Ideal Range | 0.9 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 4.61 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.8 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | 2 |
| Missile 2 Guidance | Manual |
| Missile 2 Range Type | Medium range |
| Missile 2 Range | 7 |
| Missile 2 Damage | 85 |
| Missile 2 Speed | 3600 |
| Missile 2 Turn Rate | 18 |
| Missile 2 Lock Angle | 7 |
| Missile 2 Lock Time | 0.8 |
| InGameName | MiG-19 Farmer |
| Hangar Level | 5 |
| Role | Light Fighter |
| HitPoints | 220 |
| TopSpeed | 1249 |
| Acceleration | 60 |
| TurnRate | 39 |
| IdealTurningSpeed | 648 |
| AfterburnerFuel | 9 |
| Nickname | Farmer |
| Designation | MiG-19 |
| Year | 1955 |
| Nationality | Soviet Union |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 236 |
| C1 Ideal Range | 0.9 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 5.81 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | medium |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 6 |
| Missile 1 Guidance | Beam-riding |
| Missile 1 Range Type | |
| Missile 1 Range | |
| Missile 1 Damage | 95 |
| Missile 1 Speed | 5400 |
| Missile 1 Turn Rate | |
| Missile 1 Lock Angle | |
| Missile 1 Lock Time | |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | F-106 Delta Dart |
| Hangar Level | 6 |
| Role | Medium Fighter |
| HitPoints | 270 |
| TopSpeed | 1450 |
| Acceleration | 40 |
| TurnRate | 38 |
| IdealTurningSpeed | 558 |
| AfterburnerFuel | 15 |
| Nickname | Delta Dart |
| Designation | F-106 |
| Year | 1959 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | Assault |
| C1 Max Damage | 167 |
| C1 Ideal Range | 0.3 |
| C1 Reticle Range | 0.8 |
| C1 Spin-up Time | 1.28 |
| C1 Spread | medium |
| C1 Overheat Time | 6.8 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | Nuclear |
| Rocket Quantity | 1 |
| Rocket Range | 1.5 |
| Rocket Damage | 300 |
| Rocket Speed | 3312 |
| Rocket Blast Radius | 40 |
| Rocket Rate of Fire | 4 |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Manual |
| Missile 1 Range Type | Medium range |
| Missile 1 Range | 7 |
| Missile 1 Damage | 85 |
| Missile 1 Speed | 3600 |
| Missile 1 Turn Rate | 18 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 0.8 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | Su-22 Fitter |
| Hangar Level | 6 |
| Role | Attack |
| HitPoints | 400 |
| TopSpeed | 1148 |
| Acceleration | 40 |
| TurnRate | 32 |
| IdealTurningSpeed | 648 |
| AfterburnerFuel | 18 |
| Nickname | Fitter |
| Designation | Su-22 |
| Year | 1970 |
| Nationality | Soviet Union |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 288 |
| C1 Ideal Range | 0.3 |
| C1 Reticle Range | 0.7 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | medium |
| C1 Overheat Time | 4.78 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | Precision |
| C2 Max Damage | 288 |
| C2 Ideal Range | 0.3 |
| C2 Reticle Range | 0.7 |
| C2 Spin-up Time | 0 |
| C2 Spread | medium |
| C2 Overheat Time | 4.78 |
| C2 Ammo Count | 999999 |
| C2 Armor Piercing | none |
| Rocket Type | Light |
| Rocket Quantity | 128 |
| Rocket Range | 1.5 |
| Rocket Damage | 20 |
| Rocket Speed | 3060 |
| Rocket Blast Radius | 7 |
| Rocket Rate of Fire | 9 |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.1 |
| Missile 1 Damage | 65 |
| Missile 1 Speed | 3600 |
| Missile 1 Turn Rate | 22 |
| Missile 1 Lock Angle | 12 |
| Missile 1 Lock Time | 0.8 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | Jaguar GR3 |
| Hangar Level | 7 |
| Role | Attack |
| HitPoints | 290 |
| TopSpeed | 1249 |
| Acceleration | 40 |
| TurnRate | 33 |
| IdealTurningSpeed | 828 |
| AfterburnerFuel | 16 |
| Nickname | Jaguar |
| Designation | GR3 |
| Year | 1973 |
| Nationality | France/United Kingdom |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 161 |
| C1 Ideal Range | 0.9 |
| C1 Reticle Range | 0.9 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 4.07 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | Light |
| Rocket Quantity | 76 |
| Rocket Range | 2.5 |
| Rocket Damage | 30 |
| Rocket Speed | 5040 |
| Rocket Blast Radius | 8 |
| Rocket Rate of Fire | 3.3 |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Medium range |
| Missile 1 Range | 3.5 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 4680 |
| Missile 1 Turn Rate | 30 |
| Missile 1 Lock Angle | 12 |
| Missile 1 Lock Time | 0.8 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | MiG-23 Flogger |
| Hangar Level | 7 |
| Role | Light Fighter |
| HitPoints | 230 |
| TopSpeed | 1148 |
| Acceleration | 50 |
| TurnRate | 34 |
| IdealTurningSpeed | 810 |
| AfterburnerFuel | 13 |
| Nickname | Flogger |
| Designation | MiG-23 |
| Year | 1970 |
| Nationality | Soviet Union |
| C1 Cannon Type | Assault |
| C1 Max Damage | 564 |
| C1 Ideal Range | 0.4 |
| C1 Reticle Range | 0.9 |
| C1 Spin-up Time | 1.28 |
| C1 Spread | low |
| C1 Overheat Time | 2.55 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | medium |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.1 |
| Missile 1 Damage | 65 |
| Missile 1 Speed | 3600 |
| Missile 1 Turn Rate | 22 |
| Missile 1 Lock Angle | 12 |
| Missile 1 Lock Time | 0.8 |
| Missile 2 Quantity | 2 |
| Missile 2 Guidance | Manual |
| Missile 2 Range Type | Medium range |
| Missile 2 Range | 6 |
| Missile 2 Damage | 75 |
| Missile 2 Speed | 4680 |
| Missile 2 Turn Rate | 15 |
| Missile 2 Lock Angle | 7 |
| Missile 2 Lock Time | 0.8 |
| InGameName | F-4 Phantom |
| Hangar Level | 8 |
| Role | Heavy Fighter |
| HitPoints | 310 |
| TopSpeed | 1400 |
| Acceleration | 40 |
| TurnRate | 31 |
| IdealTurningSpeed | 810 |
| AfterburnerFuel | 16 |
| Nickname | Phantom |
| Designation | F-4 |
| Year | 1960 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | Assault |
| C1 Max Damage | 223 |
| C1 Ideal Range | 0.4 |
| C1 Reticle Range | 0.9 |
| C1 Spin-up Time | 1.28 |
| C1 Spread | low |
| C1 Overheat Time | 6.54 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.8 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | 4 |
| Missile 2 Guidance | Manual |
| Missile 2 Range Type | Medium range |
| Missile 2 Range | 7 |
| Missile 2 Damage | 85 |
| Missile 2 Speed | 4680 |
| Missile 2 Turn Rate | 15 |
| Missile 2 Lock Angle | 7 |
| Missile 2 Lock Time | 0.6 |
| InGameName | Mirage F1 |
| Hangar Level | 8 |
| Role | Light Fighter |
| HitPoints | 200 |
| TopSpeed | 1400 |
| Acceleration | 55 |
| TurnRate | 38 |
| IdealTurningSpeed | 612 |
| AfterburnerFuel | 11 |
| Nickname | Mirage |
| Designation | F1 |
| Year | 1973 |
| Nationality | France |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 242 |
| C1 Ideal Range | 0.8 |
| C1 Reticle Range | 1.1 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | low |
| C1 Overheat Time | 5.21 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | none |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 2 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.5 |
| Missile 1 Damage | 80 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | 2 |
| Missile 2 Guidance | Hunter |
| Missile 2 Range Type | Medium range |
| Missile 2 Range | 7 |
| Missile 2 Damage | 95 |
| Missile 2 Speed | 4680 |
| Missile 2 Turn Rate | 15 |
| Missile 2 Lock Angle | 7 |
| Missile 2 Lock Time | 0.6 |
| InGameName | JA37 Viggen |
| Hangar Level | 9 |
| Role | Medium Fighter |
| HitPoints | 270 |
| TopSpeed | 1400 |
| Acceleration | 45 |
| TurnRate | 34 |
| IdealTurningSpeed | 612 |
| AfterburnerFuel | 15 |
| Nickname | Viggen |
| Designation | JA37 |
| Year | 1971 |
| Nationality | Sweden |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 140 |
| C1 Ideal Range | 1.8 |
| C1 Reticle Range | 2 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 4.22 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | high |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 4 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.8 |
| Missile 1 Damage | 75 |
| Missile 1 Speed | 3240 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 7 |
| Missile 1 Lock Time | 1.3 |
| Missile 2 Quantity | 2 |
| Missile 2 Guidance | Manual |
| Missile 2 Range Type | Medium range |
| Missile 2 Range | 7.5 |
| Missile 2 Damage | 85 |
| Missile 2 Speed | 4680 |
| Missile 2 Turn Rate | 15 |
| Missile 2 Lock Angle | 5 |
| Missile 2 Lock Time | 1 |
| InGameName | Su-25 Frogfoot |
| Hangar Level | 9 |
| Role | Attack |
| HitPoints | 420 |
| TopSpeed | 950 |
| Acceleration | 30 |
| TurnRate | 36 |
| IdealTurningSpeed | 540 |
| AfterburnerFuel | 30 |
| Nickname | Frogfoot |
| Designation | Su-25 |
| Year | 1981 |
| Nationality | Soviet Union |
| C1 Cannon Type | Precision |
| C1 Max Damage | 282 |
| C1 Ideal Range | 0.7 |
| C1 Reticle Range | 1.2 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | very low |
| C1 Overheat Time | 4.61 |
| C1 Ammo Count | 999999 |
| C1 Armor Piercing | medium |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | Heavy |
| Rocket Quantity | 6 |
| Rocket Range | 6 |
| Rocket Damage | 75 |
| Rocket Speed | 7200 |
| Rocket Blast Radius | 20 |
| Rocket Rate of Fire | 1.2 |
| Missile 1 Quantity | 6 |
| Missile 1 Guidance | Heat-seeking |
| Missile 1 Range Type | Short range |
| Missile 1 Range | 2.1 |
| Missile 1 Damage | 65 |
| Missile 1 Speed | 3600 |
| Missile 1 Turn Rate | 20 |
| Missile 1 Lock Angle | 12 |
| Missile 1 Lock Time | 0.8 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
| Missile 2 Turn Rate | |
| Missile 2 Lock Angle | |
| Missile 2 Lock Time | |
| InGameName | F-111 Aardvark |
| Hangar Level | 10 |
| Role | Interceptor |
| HitPoints | 360 |
| TopSpeed | 1249 |
| Acceleration | 30 |
| TurnRate | 34 |
| IdealTurningSpeed | 594 |
| AfterburnerFuel | 20 |
| Nickname | Aardvark |
| Designation | F-111 |
| Year | 1967 |
| Nationality | United States |
| C1 Cannon Type | |
| C1 Max Damage | |
| C1 Ideal Range | 0 |
| C1 Reticle Range | 0 |
| C1 Spin-up Time | 0 |
| C1 Spread | |
| C1 Overheat Time | 0 |
| C1 Ammo Count | |
| C1 Armor Piercing | |
| C2 Cannon Type | |
| C2 Max Damage | |
| C2 Ideal Range | |
| C2 Reticle Range | |
| C2 Spin-up Time | |
| C2 Spread | |
| C2 Overheat Time | |
| C2 Ammo Count | |
| C2 Armor Piercing | |
| Rocket Type | |
| Rocket Quantity | |
| Rocket Range | |
| Rocket Damage | |
| Rocket Speed | |
| Rocket Blast Radius | |
| Rocket Rate of Fire | |
| Missile 1 Quantity | 6 |
| Missile 1 Guidance | Radar |
| Missile 1 Range Type | Long range |
| Missile 1 Range | 12 |
| Missile 1 Damage | 120 |
| Missile 1 Speed | 6120 |
| Missile 1 Turn Rate | 15 |
| Missile 1 Lock Angle | 5 |
| Missile 1 Lock Time | 1.8 |
| Missile 2 Quantity | |
| Missile 2 Guidance | |
| Missile 2 Range Type | |
| Missile 2 Range | |
| Missile 2 Damage | |
| Missile 2 Speed | |
